Pantau foto before-after pengerjaan, cek kecepatan angin indoor (Anemometer) dari HP Anda, dan nikmati Cuci AC GRATIS hanya dengan merekomendasikan tetangga.
PESAN SERVICE SEKARANG!
Tidak ada lagi celah teknisi nakal. Anda dapat bukti foto Before-After nyata, laporan kecepatan angin (m/s) sebelum & sesudah, dan tombol Klaim Garansi langsung di layar HP Anda.
Cukup rekomendasikan kami ke grup RT/tetangga. Anda akan dapat komisi Rp 5.000/AC seumur hidup. Saldonya bisa ditarik tunai atau jadi diskon servis!
Lupa mematikan AC? Matikan dari kantor pakai HP. Sistem pintar IoT kami akan mendeteksi dan memberi alarm jika AC mulai sakit sebelum rusak total!
Belum pernah menggunakan jasa kami? Nikmati potongan harga langsung 10% di pengerjaan pertama. Buktikan sendiri kualitas servis kami dengan harga lebih hemat!
Kekhawatiran terbesar memanggil jasa servis adalah rasa tidak aman setelah teknisi pulang. Di ABBY BECOOL, masa aktif garansi Anda dihitung mundur secara otomatis oleh sistem web sejak menit pertama servis selesai.
Mulai dari cuci AC rutin, penanganan kebocoran air, hingga isi freonβseluruh jenis tindakan teknis kami tidak ada yang lepas dari proteksi jaminan garansi.
Status pengerjaan dan penggantian *spare part* terekam abadi di akun Anda. Tidak ada biaya siluman yang disembunyikan.
Jika terjadi kendala dalam masa garansi (5 Hari), cukup klik tombol "Klaim Garansi" di dashboard HP Anda tanpa perlu mencari nota fisik yang rentan hilang.
Silakan *Scroll (Geser)* layar HP di samping untuk melihat fitur lengkapnya. Mulai dari Saldo Komisi Tunai, Panel Kontrol IoT, Foto Bukti Pengerjaan (Before-After), hingga status Referral Tetangga Anda!
Tidak ada biaya siluman. Kami memastikan seluruh harga layanan dan jasa jelas sejak awal.
| NO | JENIS LAYANAN AC | BIAYA (RP) |
|---|---|---|
| 1 | Cuci AC 0.5 β 1 PK | Rp75.000,- |
| 2 | Cuci AC 1.5 β 2 PK | Rp85.000,- |
| 3 | Cuci AC Inventer 0.5 β 2 PK | Rp135.000,- |
| 4 | Tembah Freon AC 0.5 β 1 PK | Rp275.000,- |
| 5 | Tambah Freon AC 1.5 β 2 PK | Rp375.000,- |
| 6 | Isi Freon AC 0.5 β 1 PK | Rp375.000,- |
| 7 | Isi Freon AC 1.5 β 2 PK | Rp475.000,- |
| 8 | Vakum AC 0.5 β 1 PK | Rp250.000,- |
| 9 | Vakum AC 1.5 β 2 PK | Rp300.000,- |
| 10 | Flusing Vakum AC 0.5 β 1 PK | Rp475.000,- |
| 11 | Flusing Vakum AC 1.5 β 2 PK | Rp575.000,- |
| 12 | Tambah Oli AC 0.5 β 2 PK | Rp275.000,- sampai Rp350.000,- |
| 13 | Pasang AC 0.5 β 1 PK | Rp350.000,- |
| 14 | Pasang AC 1.5 β 2 PK | Rp450.000,- |
| 15 | Bongkar Pasang AC 0.5 β 1 PK | Rp450.000,- |
| 16 | Bongkar Pasang AC 1.5 β 2 PK | Rp550.000,- |
| 17 | Kapasitor 0.5 β 2 PK | Rp275.000,- sampai Rp475.000,- |
| 18 | Flusing Evaporator | Rp275.000,- |
| 19 | Pengelasan | Rp175.000,- per titik |
| 20 | Pengecekan AC | Rp65.000,- |
| 21 | Bobok Tembok | Rp80.000,- |
| 22 | Cuci Besar AC / Overhaul 0.5 β 1 PK | Rp475.000,- |
| 23 | Cuci Besar AC / Overhaul 1.5 β 2 PK | Rp575.000,- |
| 24 | Flushing R11 0.5 β 2 PK | Rp275.000,- sampai Rp575.000,- |
| 25 | Cairan Ultra Extreme 0.5 β 2 PK | Rp375.000,- sampai Rp675.000,- |
| 26 | Bongkar AC 0.5 β 2 PK | Rp275.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk kerusakan khusus, teknisi kami akan memberikan penawaran di tempat sebelum pengerjaan.
Isi data di bawah, antrean Anda akan masuk langsung ke sistem server cerdas kami.